Deutscher Jugend-Champion Club (VDH)
| Vater: | Paudell Easter Plantagenet At Kerrien |
| Mutter: | Sweet lucky charm Royale Penelope |
| Züchter: | Bettina Krist |
| HD/ED: | A2/A2, frei |
| Augen: | RD: frei, PRA: frei, Katarakt frei |
| DNA: | GR PRA1 N/N (10.09.2026), GR PRA2 N/m, ICT-A N/N, prcd-PRA N/N (A, frei), NCL-PCR N/N, MD-PCR N/N |
| Prüfungen: | FdW, Formwert vorzüglich, BHP A |
| ZZL im GRC e. V. | |










